石灰石(Limestone)是工業上用途廣、用量大的工業巖石。石灰石的主要化學成分為碳酸鈣(CaCO3)以方解石微粒狀呈現,晶體形態復雜,常呈偏三角面體及菱面體,淺灰或青灰色,致密塊狀、粒狀、結核狀及多孔結構狀。
石灰石的化學成分主要有CaO、MgO、CO2等,礦物成份主要為方解石,其次為白云石等,莫氏硬度3~4,密度2.5~2.8g/cm3。
石灰石廣泛應用于冶金、化工、建筑、建材、環保、農業、食品等。表1為石灰石或石灰巖的主要用途。對其質量的要求因用途不同而異。
(1)冶金
表1 石灰石或石灰巖的主要用途
應用領域 | 主 要 用 途 | |
冶金工業 | 煉鋼鐵中作為氧化鈣載體,以結合焦炭灰分和硅、鋁、硫、磷等不需要的或有害伴生元素,變成易熔的礦渣排出爐外 | |
化學工業 | 橡膠工業的充填劑、制造電石的原料、制造漂白劑、制堿、蘇打、硝酸鈣、氯化鈣、硫酸鈣、磷酸鈣、有機酸及其衍生物、環氧乙烷、甘油、海水提取鎂砂、氮肥、二氧化碳、氧化鈣、輕質(沉淀碳酸鈣)等 | |
建筑工業 | 建筑用灰漿、各種類型的石灰、碎石、筑路時瀝青配料等 | |
農、林業 | 鈣肥、酸性土壤改良劑、飼料鈣添加劑、防疫、殺蟲劑、消毒劑等 | |
建材工業 | 水泥 | 硅酸鹽水泥的主要原料 |
玻璃 | 引入CaO的主要原料,其主要作用為玻璃中的穩定劑 | |
陶瓷 | 引入CaO的主要原料 | |
耐火材料 | 用石灰乳作礦化劑,以在焙燒硅磚時獲得堅固的料胚和加速石英轉化為磷石英和方石英的過程 | |
食品工業 | 制糖、食品儲藏(防腐劑)等 | |
環境保護 | 煙氣脫硫、工業廢水處理等 | |
其它 | 鞣革、印染、有色金屬等 |
冶金用石灰石化學成分要求列于表2,粒度要求列于表3。
表2 冶金用石灰石化學成分要求(ZBD60001—85)
類別 | 品級 | 化學成分,% | |||||
CaO | CaO+MgO | MgO | SiO2 | P | S | ||
不小于 | 不大于 | ||||||
普通石灰石 | 特級品一級品二級品三級品四級品 | 5453525150 | 33333 | 1.01.52.23.04.0 | 0.0050.010.020.030.04 | 0.020.080.100.120.15 | |
高鎂石灰石 | 特級品一級品二級品三級品四級品 | 5453525150 | 88888 | 1.01.52.23.04.0 | 0.0050.010.020.030.04 | 0.020.080.100.120.15 |
表3 冶金用石灰石粒度要求(ZBD60001—85)
用途 | 粒度范圍,㎜ | 最大粒度不大于㎜ | 允許波動范圍,% | |
上限 | 下限 | |||
不超過 | ||||
燒結 | ≤3 | 8 | 10 | |
煉鐵 | 15~60 | 80 | 10 | 610 |
燒石灰 | 20~60 | 80 | 10 | 10 |
50~90 | 110 | 10 | 10 | |
80~120 | 140 | 10 | 10 |
(2)建材
水泥、平板玻璃用石灰石原料的要求列于表4和5。
表4 水泥用石灰石原料質量要求
品級及類型 | 化 學 成 分,% | |||||
CaO | MgO | R2O | SO3 | 燧石或石英 | ||
泥灰石 | 35~45 | <3.0 | <1.2 | <1.0 | <4.0 | |
石灰石 | 一級品 | >48 | <2.5 | <1.0 | <1.0 | <4.0 |
二級品 | 45~48 | <3.0 | <1.0 | <1.0 | <4.0 |
表5 平板玻璃用石灰石原料質量要求
化學成分 | CaO | SiO2 | MgO | Al2O3 | P2O5 | Fe2O3 | 粒度,㎜ |
含量,% | >48 | 1~6 | 1~2 | 0~1 | <1.0 | 0.1~0.2 | 40~70 |
(3)化學工業
用于電石生產和制堿的石灰石質量要求列于表6。
表6 電石生產和制堿的石灰石質量要求
用途 | 化 學 成 分,% | 粒度㎜ | ||||||
CaO | SiO2 | MgO | MgCO3 | Al2O3+ Fe2O3 | P2O5 | 酸不溶物 | ||
電石 | 54.9 | <1.0 | <0.5 | <2.0 | <0.01 | 40~120 | ||
制堿 | 47.6~50.4 | <4.0 | <1.0 | <3.0 |
(4)制糖工業
制糖助濾劑用石灰石質量要求列于表7。
表7 制糖助濾劑用石灰石質量要求
化學成分 | CaCO3 | MgCO3 | Al2O3+ Fe2O3 | CaSO4 | K2O+Na2O | SiO2 |
含量,% | >95 | <1.8 | <1.5 | <0.2 | <0.25 | <0.2 |